기간2026-03-06 ~ 2026-07-15(90일)
2019-06-24최신: 2026-07-15
좌·우 핸들을 드래그해 기간을 변경하세요. 가운데 막대를 잡으면 폭을 유지한 채 이동합니다.
평균 공매도 단가
53,606원
평균 공매도 비중
6.79%
최대 공매도 비중
19.19%
04-23
최신 잔고
103만
07-13 기준 · 비중 1.63%
누적 공매도량
910만
전체 2억
공매도 비중 추이 (%)
0.0
4.8
9.6
14.4
19.2
03-06
03-16
03-24
04-01
04-09
04-17
04-27
05-07
05-15
05-26
06-04
06-12
06-22
06-30
07-08
일별 공매도 거래량
03-06
03-16
03-24
04-01
04-09
04-17
04-27
05-07
05-15
05-26
06-04
06-12
06-22
06-30
07-08
공매도 잔고 추이
03-06
03-16
03-24
04-01
04-09
04-17
04-27
05-07
05-15
05-26
06-04
06-12
06-22
06-30
07-08
상세 데이터 (최신순)
| 날짜 | 공매도량 | 총거래량 | 비중(%) | 평균단가 | 잔고(주) | 잔고비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 13,214 | 302,197 | 4.37 | 34,514 | 미공시 | 미공시 |
| 2026-07-14 | 8,467 | 360,768 | 2.35 | 34,206 | 미공시 | 미공시 |
| 2026-07-13 | 25,109 | 343,737 | 7.30 | 36,465 | 1,025,465 | 1.63 |
| 2026-07-10 | 17,814 | 332,290 | 5.36 | 37,508 | 1,024,398 | 1.63 |
| 2026-07-09 | 38,243 | 475,380 | 8.04 | 36,368 | 1,024,134 | 1.63 |
| 2026-07-08 | 10,201 | 326,061 | 3.13 | 36,654 | 1,087,224 | 1.73 |
| 2026-07-07 | 25,523 | 457,469 | 5.58 | 37,227 | 1,110,708 | 1.77 |
| 2026-07-06 | 21,109 | 269,833 | 7.82 | 36,241 | 1,102,161 | 1.75 |
| 2026-07-03 | 12,582 | 340,402 | 3.70 | 36,808 | 1,112,744 | 1.77 |
| 2026-07-02 | 11,360 | 442,980 | 2.56 | 37,881 | 1,111,422 | 1.77 |
| 2026-07-01 | 27,277 | 447,271 | 6.10 | 37,702 | 1,135,343 | 1.81 |
| 2026-06-30 | 73,985 | 427,893 | 17.29 | 36,792 | 1,134,455 | 1.81 |
| 2026-06-29 | 49,041 | 515,402 | 9.52 | 36,464 | 1,117,576 | 1.78 |
| 2026-06-26 | 11,795 | 638,046 | 1.85 | 34,250 | 1,121,091 | 1.78 |
| 2026-06-25 | 34,783 | 422,078 | 8.24 | 35,874 | 1,191,991 | 1.90 |
| 2026-06-24 | 24,129 | 446,075 | 5.41 | 36,080 | 1,258,995 | 1.96 |
| 2026-06-23 | 44,215 | 643,770 | 6.87 | 36,815 | 1,301,778 | 2.03 |
| 2026-06-22 | 79,044 | 615,693 | 12.84 | 38,848 | 1,372,274 | 2.14 |
| 2026-06-19 | 54,091 | 612,049 | 8.84 | 38,676 | 1,383,323 | 2.15 |
| 2026-06-18 | 9,006 | 363,986 | 2.47 | 39,522 | 1,377,209 | 2.14 |
| 2026-06-17 | 27,737 | 448,977 | 6.18 | 40,088 | 1,372,095 | 2.14 |
| 2026-06-16 | 55,782 | 508,446 | 10.97 | 40,119 | 1,360,924 | 2.12 |
| 2026-06-15 | 42,080 | 583,137 | 7.22 | 40,396 | 1,331,207 | 2.07 |
| 2026-06-12 | 52,884 | 659,634 | 8.02 | 41,290 | 1,339,243 | 2.08 |
| 2026-06-11 | 16,370 | 934,178 | 1.75 | 40,248 | 1,291,386 | 2.01 |
| 2026-06-10 | 95,293 | 1,288,771 | 7.39 | 40,437 | 1,348,008 | 2.10 |
| 2026-06-09 | 112,302 | 728,410 | 15.42 | 38,899 | 1,328,933 | 2.07 |
| 2026-06-08 | 82,809 | 721,808 | 11.47 | 38,836 | 1,264,890 | 1.97 |
| 2026-06-05 | 60,469 | 649,287 | 9.31 | 40,766 | 1,236,859 | 1.93 |
| 2026-06-04 | 70,351 | 552,849 | 12.73 | 42,424 | 1,207,536 | 1.88 |
| 2026-06-02 | 53,420 | 865,510 | 6.17 | 42,332 | 1,223,982 | 1.91 |
| 2026-06-01 | 37,769 | 836,070 | 4.52 | 43,616 | 1,265,344 | 1.97 |
| 2026-05-29 | 49,490 | 886,165 | 5.58 | 43,054 | 1,270,253 | 1.98 |
| 2026-05-28 | 53,887 | 690,579 | 7.80 | 43,886 | 1,308,233 | 2.04 |
| 2026-05-27 | 69,062 | 1,015,463 | 6.80 | 44,412 | 1,318,510 | 2.05 |
| 2026-05-26 | 64,957 | 1,088,931 | 5.97 | 44,914 | 1,285,047 | 2.00 |
| 2026-05-22 | 18,553 | 1,039,046 | 1.79 | 46,158 | 1,271,936 | 1.98 |
| 2026-05-21 | 32,659 | 880,266 | 3.71 | 45,834 | 1,322,475 | 2.06 |
| 2026-05-20 | 74,239 | 849,572 | 8.74 | 45,402 | 1,368,786 | 2.13 |
| 2026-05-19 | 43,539 | 964,676 | 4.51 | 46,204 | 1,370,553 | 2.13 |
| 2026-05-18 | 53,863 | 1,145,382 | 4.70 | 46,342 | 1,441,421 | 2.24 |
| 2026-05-15 | 94,639 | 2,258,500 | 4.19 | 47,718 | 1,496,089 | 2.33 |
| 2026-05-14 | 261,381 | 2,730,052 | 9.57 | 50,119 | 1,714,099 | 2.67 |
| 2026-05-13 | 466,751 | 3,927,003 | 11.89 | 53,599 | 1,844,725 | 2.87 |
| 2026-05-12 | 98,734 | 1,126,708 | 8.76 | 52,973 | 1,374,453 | 2.14 |
| 2026-05-11 | 80,174 | 899,564 | 8.91 | 52,821 | 1,358,969 | 2.12 |
| 2026-05-08 | 68,262 | 671,573 | 10.16 | 52,609 | 1,371,355 | 2.13 |
| 2026-05-07 | 39,677 | 967,573 | 4.10 | 53,364 | 1,372,504 | 2.14 |
| 2026-05-06 | 109,978 | 1,588,605 | 6.92 | 54,868 | 1,410,823 | 2.20 |
| 2026-05-04 | 37,037 | 1,052,943 | 3.52 | 58,686 | 1,401,928 | 2.18 |
| 2026-04-30 | 59,561 | 1,421,332 | 4.19 | 60,121 | 1,408,963 | 2.19 |
| 2026-04-29 | 31,523 | 720,566 | 4.37 | 60,174 | 1,496,683 | 2.33 |
| 2026-04-28 | 42,661 | 1,236,084 | 3.45 | 61,057 | 1,581,370 | 2.46 |
| 2026-04-27 | 75,930 | 1,925,459 | 3.94 | 60,390 | 1,665,228 | 2.59 |
| 2026-04-24 | 76,600 | 1,438,534 | 5.32 | 57,171 | 1,821,837 | 2.84 |
| 2026-04-23 | 269,865 | 1,406,129 | 19.19 | 55,286 | 1,887,011 | 2.94 |
| 2026-04-22 | 108,674 | 2,591,139 | 4.19 | 56,425 | 1,765,579 | 2.75 |
| 2026-04-21 | 64,362 | 1,082,165 | 5.95 | 54,245 | 1,893,096 | 2.95 |
| 2026-04-20 | 86,097 | 802,033 | 10.73 | 54,224 | 1,889,301 | 2.94 |
| 2026-04-17 | 100,764 | 1,935,565 | 5.21 | 53,812 | 1,876,700 | 2.92 |
| 2026-04-16 | 298,379 | 2,267,567 | 13.16 | 56,302 | 1,912,458 | 2.98 |
| 2026-04-15 | 112,944 | 1,438,465 | 7.85 | 55,989 | 1,775,454 | 2.76 |
| 2026-04-14 | 115,298 | 1,393,628 | 8.27 | 57,931 | 1,748,500 | 2.72 |
| 2026-04-13 | 266,406 | 1,957,658 | 13.61 | 56,454 | 1,738,365 | 2.71 |
| 2026-04-10 | 121,743 | 1,544,157 | 7.88 | 55,296 | 1,643,197 | 2.56 |
| 2026-04-09 | 232,474 | 2,034,262 | 11.43 | 55,968 | 1,598,112 | 2.49 |
| 2026-04-08 | 98,973 | 2,366,507 | 4.18 | 57,145 | 1,579,992 | 2.46 |
| 2026-04-07 | 121,712 | 2,456,341 | 4.96 | 57,271 | 1,650,517 | 2.57 |
| 2026-04-06 | 125,006 | 2,146,291 | 5.82 | 61,584 | 1,722,731 | 2.68 |
| 2026-04-03 | 83,839 | 2,568,256 | 3.26 | 63,738 | 1,756,955 | 2.73 |
| 2026-04-02 | 147,136 | 3,526,077 | 4.17 | 67,394 | 1,831,731 | 2.85 |
| 2026-04-01 | 156,002 | 9,165,625 | 1.70 | 70,150 | 1,822,913 | 2.84 |
| 2026-03-31 | 55,771 | 5,411,001 | 1.03 | 68,887 | 2,084,608 | 3.24 |
| 2026-03-30 | 182,559 | 10,739,095 | 1.70 | 65,592 | 2,215,606 | 3.45 |
| 2026-03-27 | 131,275 | 17,715,651 | 0.74 | 56,689 | 2,016,715 | 3.14 |
| 2026-03-26 | 362,678 | 6,625,678 | 5.47 | 51,287 | 2,444,771 | 3.81 |
| 2026-03-25 | 167,923 | 16,551,526 | 1.01 | 49,494 | 2,027,715 | 3.16 |
| 2026-03-24 | 102,974 | 3,169,197 | 3.25 | 40,924 | 2,698,216 | 4.20 |
| 2026-03-23 | 189,725 | 6,662,083 | 2.85 | 42,028 | 2,840,215 | 4.42 |
| 2026-03-20 | 143,193 | 14,420,397 | 0.99 | 42,684 | 2,801,926 | 4.36 |
| 2026-03-19 | 301,939 | 8,442,667 | 3.58 | 47,088 | 2,910,181 | 4.53 |
| 2026-03-18 | 293,977 | 2,314,377 | 12.70 | 63,233 | 2,541,186 | 3.96 |
| 2026-03-17 | 280,196 | 1,758,881 | 15.93 | 64,043 | 2,239,523 | 3.49 |
| 2026-03-16 | 209,185 | 2,003,585 | 10.44 | 68,387 | 2,042,052 | 3.18 |
| 2026-03-13 | 216,452 | 2,771,335 | 7.81 | 65,273 | 1,856,830 | 2.89 |
| 2026-03-12 | 197,072 | 1,140,188 | 17.28 | 60,048 | 1,685,312 | 2.62 |
| 2026-03-11 | 140,831 | 1,365,068 | 10.32 | 62,361 | 1,572,505 | 2.45 |
| 2026-03-10 | 121,210 | 2,296,352 | 5.28 | 65,227 | 1,418,640 | 2.21 |
| 2026-03-09 | 92,558 | 3,496,900 | 2.65 | 62,948 | 1,385,747 | 2.16 |
| 2026-03-06 | 101,116 | 1,507,795 | 6.71 | 57,161 | 1,428,151 | 2.22 |
공매도 비중/거래량 공매도 잔고