공매도 상세데이터 (최신순) · 1782일 · 유통물량 34,400,000주
~||
📊 선택 기간 통계 (2019-06-24 ~ 2026-09-23)
| 지표 | 최대 | 최대 날짜 | 최소 | 최소 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 공매도 잔고(주) | 4,912,780 | 2022-04-28 | 14,584 | 2021-03-24 |
| 잔고 금액 | 4619억 | 2022-04-26 | 40억 | 2021-04-30 |
| 잔고 유통대비(%) | 14.28% | 2022-04-28 | 0.04% | 2021-03-24 |
| 신규 공매도량 / 거래량(주) | 825,662 / 4,133,283 | 2026-08-12 | 0 / 131,895 | 2024-07-26 |
| 공매도 대금 | 541억 | 2022-04-26 | 0.0억 | 2024-07-26 |
| 공매도 비중(%) | 49.27% | 2022-10-07 | 0.00% | 2024-07-26 |
| 거래량 | 공매도 | 잔고 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날짜 | 종가 | 종합 | KRX | NXT | 신규 | 대금 | 비중 | 평균가 | 종가대비 | 순증감 | 잔고 | 금액 | 유통대비 | 상장대비 |
| 2026-09-23 | 33,700 | 200,011 | 125,162 | 74,849 | 29,649 | 10억 | 15.68% | 33,847 | -0.4% 숏 수익 | 미공표 | 미공표 | 미공표 | 미공표 | 미공표 |
| 2026-09-22 | 33,950 | 358,732 | 218,977 | 139,755 | 48,922 | 17억 | 14.14% | 34,375 | -1.2% 숏 수익 | 미공표 | 미공표 | 미공표 | 미공표 | 미공표 |
| 2026-09-21 | 34,700 | 278,294 | 204,243 | 74,051 | 50,092 | 17억 | 18.79% | 34,707 | -0.0% - | +11,840 순 신규숏 | 1,488,526 | 517억 | 4.33% | 2.37% |
| 2026-09-18 | 34,500 | 331,552 | 271,468 | 60,084 | 20,736 | 7.2억 | 6.49% | 34,695 | -0.6% 숏 수익 | -34,285 순커버 | 1,476,686 | 515억 | 4.29% | 2.35% |
| 2026-09-17 | 34,400 | 148,123 | 88,110 | 60,013 | 13,405 | 4.6억 | 9.51% | 34,342 | +0.2% 숏 물림 | +9,698 순 신규숏 | 1,510,971 | 516억 | 4.39% | 2.40% |
| 2026-09-16 | 34,750 | 299,811 | 204,738 | 95,073 | 37,905 | 13억 | 13.00% | 34,793 | -0.1% 숏 수익 | +9,082 순 신규숏 | 1,501,273 | 522억 | 4.36% | 2.39% |
| 2026-09-15 | 35,500 | 407,918 | 274,724 | 133,194 | 25,396 | 9.0억 | 6.38% | 35,481 | +0.1% 숏 물림 | -34,642 순커버 | 1,492,191 | 533억 | 4.34% | 2.37% |
| 2026-09-14 | 34,150 | 306,073 | 218,969 | 87,104 | 43,264 | 15억 | 15.27% | 34,701 | -1.6% 숏 수익 | -21,913 순커버 | 1,526,833 | 528억 | 4.44% | 2.43% |
| 2026-09-11 | 35,300 | 414,018 | 279,388 | 134,630 | 79,395 | 28억 | 22.13% | 35,297 | +0.0% - | +73,176 순 신규숏 | 1,548,746 | 547억 | 4.50% | 2.46% |
| 2026-09-10 | 36,200 | 600,447 | 431,444 | 169,003 | 64,400 | 23억 | 11.83% | 35,689 | +1.4% 숏 물림 | -33,007 순커버 | 1,475,570 | 534억 | 4.29% | 2.35% |
| 2026-09-09 | 35,150 | 441,448 | 286,630 | 154,818 | 59,078 | 21억 | 15.14% | 35,124 | +0.1% 숏 물림 | -9,585 순커버 | 1,508,577 | 530억 | 4.39% | 2.40% |
| 2026-09-08 | 35,250 | 839,052 | 459,118 | 379,934 | 43,075 | 15억 | 5.65% | 35,037 | +0.6% 숏 물림 | +9,281 순 신규숏 | 1,518,162 | 535억 | 4.41% | 2.42% |
| 2026-09-07 | 33,500 | 570,086 | 309,763 | 260,323 | 48,325 | 16억 | 10.46% | 33,627 | -0.4% 숏 수익 | -25,726 순커버 | 1,508,881 | 505억 | 4.39% | 2.40% |
| 2026-09-04 | 34,500 | 2,084,686 | 1,059,533 | 1,025,153 | 137,326 | 46억 | 8.51% | 33,841 | +1.9% 숏 물림 | -79,788 순커버 | 1,534,607 | 529억 | 4.46% | 2.44% |
| 2026-09-03 | 30,950 | 309,284 | 229,593 | 79,691 | 40,424 | 13억 | 14.24% | 31,027 | -0.2% 숏 수익 | -87,146 순커버 | 1,614,395 | 500억 | 4.69% | 2.57% |
| 2026-09-02 | 30,650 | 285,223 | 159,081 | 126,142 | 37,910 | 12억 | 17.53% | 30,933 | -0.9% 숏 수익 | -27,918 순커버 | 1,701,541 | 522억 | 4.95% | 2.71% |
| 2026-09-01 | 31,350 | 315,178 | 202,465 | 112,713 | 49,710 | 16억 | 18.79% | 31,340 | +0.0% - | -54,189 순커버 | 1,729,459 | 542억 | 5.03% | 2.75% |
| 2026-08-31 | 31,600 | 429,372 | 264,800 | 164,572 | 97,130 | 30억 | 26.92% | 31,372 | +0.7% 숏 물림 | +47,407 순 신규숏 | 1,783,648 | 564억 | 5.19% | 2.84% |
| 2026-08-28 | 32,500 | 348,228 | 216,722 | 131,506 | 31,136 | 9.9억 | 10.21% | 31,901 | +1.9% 숏 물림 | -53,004 순커버 | 1,736,241 | 564억 | 5.05% | 2.76% |
| 2026-08-27 | 31,550 | 565,796 | 360,701 | 205,095 | 97,462 | 31억 | 19.44% | 31,827 | -0.9% 숏 수익 | +136,287 순 신규숏 | 1,789,245 | 565억 | 5.20% | 2.85% |
| 2026-08-26 | 32,450 | 543,205 | 361,174 | 182,031 | 56,566 | 18억 | 11.73% | 32,677 | -0.7% 숏 수익 | +55,099 순 신규숏 | 1,652,958 | 536억 | 4.81% | 2.63% |
| 2026-08-25 | 33,150 | 793,483 | 512,174 | 281,309 | 47,946 | 15억 | 6.76% | 32,254 | +2.8% 숏 물림 | +29,738 순 신규숏 | 1,597,859 | 530억 | 4.64% | 2.54% |
| 2026-08-24 | 32,200 | 516,300 | 377,391 | 138,909 | 43,981 | 14억 | 9.33% | 32,260 | -0.2% 숏 수익 | +67,212 순 신규숏 | 1,568,121 | 505억 | 4.56% | 2.50% |
| 2026-08-21 | 32,200 | 648,925 | 418,495 | 230,430 | 46,957 | 15억 | 8.16% | 31,773 | +1.3% 숏 물림 | +16,999 순 신규숏 | 1,500,909 | 483억 | 4.36% | 2.39% |
| 2026-08-20 | 32,050 | 1,009,601 | 614,007 | 395,594 | 48,628 | 16억 | 5.28% | 31,997 | +0.2% 숏 물림 | -175,633 순커버 | 1,483,910 | 476억 | 4.31% | 2.36% |
| 2026-08-19 | 30,700 | 1,031,346 | 627,779 | 403,567 | 100,395 | 31억 | 11.13% | 30,545 | +0.5% 숏 물림 | +45,659 순 신규숏 | 1,659,543 | 509억 | 4.82% | 2.64% |
| 2026-08-18 | 30,550 | 951,508 | 570,766 | 380,742 | 163,681 | 50억 | 19.81% | 30,750 | -0.7% 숏 수익 | +64,306 순 신규숏 | 1,613,884 | 493억 | 4.69% | 2.57% |
| 2026-08-14 | 31,250 | 1,362,480 | 758,486 | 603,994 | 228,215 | 71억 | 19.35% | 31,194 | +0.2% 숏 물림 | +205,816 순 신규숏 | 1,549,578 | 484억 | 4.50% | 2.47% |
| 2026-08-13 | 31,500 | 1,896,214 | 935,960 | 960,254 | 1,660 | 0.5억 | 0.11% | 31,236 | +0.8% 숏 물림 | -147,325 순커버 | 1,343,762 | 423억 | 3.91% | 2.14% |
| 2026-08-12 | 31,550 | 4,133,283 | 2,337,064 | 1,796,219 | 825,662 | 263억 | 23.71% | 31,872 | -1.0% 숏 수익 | +703,475 순 신규숏 | 1,491,087 | 470억 | 4.33% | 2.37% |
| 2026-08-11 | 36,900 | 1,973,034 | 502,693 | 1,470,341 | 61,630 | 23억 | 8.17% | 36,659 | +0.7% 숏 물림 | -38,233 순커버 | 787,612 | 291억 | 2.29% | 1.25% |
| 2026-08-10 | 36,150 | 352,314 | 215,610 | 136,704 | 7,179 | 2.6억 | 2.47% | 36,054 | +0.3% 숏 물림 | -4,774 순커버 | 825,845 | 299억 | 2.40% | 1.31% |
| 2026-08-07 | 35,600 | 301,422 | 190,925 | 110,497 | 4,603 | 1.6억 | 1.77% | 35,303 | +0.8% 숏 물림 | +2,934 순 신규숏 | 830,619 | 296억 | 2.41% | 1.32% |
| 2026-08-06 | 35,200 | 278,084 | 188,216 | 89,868 | 33,678 | 12억 | 13.06% | 34,966 | +0.7% 숏 물림 | +16,320 순 신규숏 | 827,685 | 291억 | 2.41% | 1.32% |
| 2026-08-05 | 34,650 | 387,710 | 233,115 | 154,595 | 12,534 | 4.4억 | 3.84% | 35,243 | -1.7% 숏 수익 | -2,796 순커버 | 811,365 | 281억 | 2.36% | 1.29% |
| 2026-08-04 | 35,600 | 406,020 | 288,999 | 117,021 | 21,952 | 7.7억 | 5.90% | 35,124 | +1.4% 숏 물림 | -9,882 순커버 | 814,161 | 290억 | 2.37% | 1.30% |
| 2026-08-03 | 33,850 | 385,790 | 258,560 | 127,230 | 41,140 | 14억 | 11.87% | 33,655 | +0.6% 숏 물림 | +20,990 순 신규숏 | 824,043 | 279억 | 2.40% | 1.31% |
| 2026-07-31 | 33,200 | 415,396 | 247,299 | 168,097 | 38,824 | 13억 | 10.93% | 33,098 | +0.3% 숏 물림 | +11,362 순 신규숏 | 803,053 | 267억 | 2.33% | 1.28% |
| 2026-07-30 | 32,100 | 380,036 | 249,286 | 130,750 | 19,859 | 6.4억 | 5.88% | 32,440 | -1.0% 숏 수익 | +1,378 순 신규숏 | 791,691 | 254억 | 2.30% | 1.26% |
| 2026-07-29 | 32,850 | 696,952 | 527,862 | 169,090 | 18,724 | 6.1억 | 2.87% | 32,578 | +0.8% 숏 물림 | -69,304 순커버 | 790,313 | 260억 | 2.30% | 1.26% |
| 2026-07-28 | 33,450 | 431,802 | 304,365 | 127,437 | 28,736 | 9.7억 | 7.31% | 33,923 | -1.4% 숏 수익 | -96,036 순커버 | 859,617 | 288억 | 2.50% | 1.37% |
| 2026-07-27 | 35,250 | 408,055 | 265,708 | 142,347 | 25,898 | 8.9억 | 6.97% | 34,557 | +2.0% 숏 물림 | -35,738 순커버 | 955,653 | 337억 | 2.78% | 1.52% |
| 2026-07-24 | 32,900 | 289,874 | 192,313 | 97,561 | 14,452 | 4.8억 | 5.52% | 33,140 | -0.7% 숏 수익 | +60 순 신규숏 | 991,391 | 326억 | 2.88% | 1.58% |
| 2026-07-23 | 34,250 | 332,966 | 213,556 | 119,410 | 11,734 | 4.0억 | 3.83% | 33,812 | +1.3% 숏 물림 | +7,688 순 신규숏 | 991,331 | 340억 | 2.88% | 1.58% |
| 2026-07-22 | 33,050 | 277,502 | 156,539 | 120,963 | 26,549 | 8.9억 | 11.36% | 33,530 | -1.4% 숏 수익 | +7,792 순 신규숏 | 983,643 | 325억 | 2.86% | 1.57% |
| 2026-07-21 | 33,350 | 253,238 | 164,175 | 89,063 | 19,971 | 6.6억 | 8.90% | 33,151 | +0.6% 숏 물림 | -13,830 순커버 | 975,851 | 325억 | 2.84% | 1.55% |
| 2026-07-20 | 32,800 | 282,671 | 176,120 | 106,551 | 15,633 | 5.2억 | 6.40% | 33,087 | -0.9% 숏 수익 | -8,137 순커버 | 989,681 | 325억 | 2.88% | 1.57% |
| 2026-07-16 | 34,150 | 319,491 | 194,868 | 124,623 | 17,696 | 6.0억 | 6.48% | 34,123 | +0.1% 숏 물림 | -3,126 순커버 | 997,818 | 341억 | 2.90% | 1.59% |
| 2026-07-15 | 34,600 | 361,692 | 213,138 | 148,554 | 13,214 | 4.6억 | 4.37% | 34,512 | +0.3% 숏 물림 | +1,099 순 신규숏 | 1,000,944 | 346억 | 2.91% | 1.59% |
| 2026-07-14 | 34,150 | 410,846 | 265,038 | 145,808 | 8,467 | 2.9억 | 2.35% | 34,172 | -0.1% 숏 수익 | -25,620 순커버 | 999,845 | 341억 | 2.91% | 1.59% |
| 2026-07-13 | 35,100 | 397,073 | 234,533 | 162,540 | 25,109 | 9.2억 | 7.30% | 36,464 | -3.7% 숏 수익 | +1,067 순 신규숏 | 1,025,465 | 360억 | 2.98% | 1.63% |
| 2026-07-10 | 37,050 | 360,360 | 249,374 | 110,986 | 17,814 | 6.7억 | 5.36% | 37,507 | -1.2% 숏 수익 | +264 순 신규숏 | 1,024,398 | 380억 | 2.98% | 1.63% |
| 2026-07-09 | 36,450 | 516,406 | 391,620 | 124,786 | 38,243 | 14억 | 8.04% | 36,368 | +0.2% 숏 물림 | -63,090 순커버 | 1,024,134 | 373억 | 2.98% | 1.63% |
| 2026-07-08 | 36,350 | 408,775 | 247,977 | 160,798 | 10,201 | 3.7억 | 3.13% | 36,653 | -0.8% 숏 수익 | -23,484 순커버 | 1,087,224 | 395억 | 3.16% | 1.73% |
| 2026-07-07 | 37,350 | 501,971 | 342,351 | 159,620 | 25,523 | 9.5억 | 5.58% | 37,228 | +0.3% 숏 물림 | +8,547 순 신규숏 | 1,110,708 | 415억 | 3.23% | 1.77% |
| 2026-07-06 | 36,400 | 294,311 | 210,253 | 84,058 | 21,109 | 7.7억 | 7.82% | 36,240 | +0.4% 숏 물림 | -10,583 순커버 | 1,102,161 | 401억 | 3.20% | 1.75% |
| 2026-07-03 | 36,300 | 379,020 | 258,580 | 120,440 | 12,582 | 4.6억 | 3.70% | 36,807 | -1.4% 숏 수익 | +1,322 순 신규숏 | 1,112,744 | 404억 | 3.23% | 1.77% |
| 2026-07-02 | 37,500 | 501,690 | 314,786 | 186,904 | 11,360 | 4.3억 | 2.56% | 37,875 | -1.0% 숏 수익 | -23,921 순커버 | 1,111,422 | 417억 | 3.23% | 1.77% |
| 2026-07-01 | 37,750 | 493,015 | 307,967 | 185,048 | 27,277 | 10억 | 6.10% | 37,701 | +0.1% 숏 물림 | +888 순 신규숏 | 1,135,343 | 429억 | 3.30% | 1.81% |
| 2026-06-30 | 36,200 | 496,428 | 302,223 | 194,205 | 73,985 | 27억 | 17.29% | 36,791 | -1.6% 숏 수익 | +16,879 순 신규숏 | 1,134,455 | 411억 | 3.30% | 1.81% |
| 2026-06-29 | 36,850 | 572,358 | 364,020 | 208,338 | 49,041 | 18억 | 9.52% | 36,462 | +1.1% 숏 물림 | -3,515 순커버 | 1,117,576 | 412억 | 3.25% | 1.78% |
| 2026-06-26 | 34,150 | 707,093 | 451,494 | 255,599 | 11,795 | 4.0억 | 1.85% | 34,250 | -0.3% 숏 수익 | -70,900 순커버 | 1,121,091 | 383억 | 3.26% | 1.78% |
| 2026-06-25 | 35,350 | 547,793 | 324,302 | 223,491 | 34,783 | 12억 | 8.24% | 35,874 | -1.5% 숏 수익 | -67,004 순커버 | 1,191,991 | 421억 | 3.47% | 1.90% |
| 2026-06-24 | 36,300 | 527,047 | 335,867 | 191,180 | 24,129 | 8.7억 | 5.41% | 36,084 | +0.6% 숏 물림 | -42,783 순커버 | 1,258,995 | 457억 | 3.66% | 1.96% |
| 2026-06-23 | 36,350 | 768,925 | 457,407 | 311,518 | 44,215 | 16억 | 6.87% | 36,814 | -1.3% 숏 수익 | -70,496 순커버 | 1,301,778 | 473억 | 3.78% | 2.03% |
| 2026-06-22 | 38,100 | 861,671 | 442,918 | 418,753 | 79,044 | 31억 | 12.84% | 38,843 | -1.9% 숏 수익 | -11,049 순커버 | 1,372,274 | 523억 | 3.99% | 2.14% |
| 2026-06-19 | 39,450 | 788,509 | 439,685 | 348,824 | 54,091 | 21억 | 8.84% | 38,676 | +2.0% 숏 물림 | +6,114 순 신규숏 | 1,383,323 | 546억 | 4.02% | 2.15% |
| 2026-06-18 | 39,000 | 448,500 | 241,310 | 207,190 | 9,006 | 3.6억 | 2.47% | 39,529 | -1.3% 숏 수익 | +5,114 순 신규숏 | 1,377,209 | 537억 | 4.00% | 2.14% |
| 2026-06-17 | 40,250 | 510,027 | 314,767 | 195,260 | 27,737 | 11억 | 6.18% | 40,090 | +0.4% 숏 물림 | +11,171 순 신규숏 | 1,372,095 | 552억 | 3.99% | 2.14% |
| 2026-06-16 | 40,150 | 616,812 | 346,999 | 269,813 | 55,782 | 22억 | 10.97% | 40,118 | +0.1% 숏 물림 | +29,717 순 신규숏 | 1,360,924 | 546억 | 3.96% | 2.12% |
| 2026-06-15 | 40,000 | 738,180 | 397,909 | 340,271 | 42,080 | 17억 | 7.22% | 40,392 | -1.0% 숏 수익 | -8,036 순커버 | 1,331,207 | 532억 | 3.87% | 2.07% |
| 2026-06-12 | 41,150 | 819,125 | 441,206 | 377,919 | 52,884 | 22억 | 8.02% | 41,281 | -0.3% 숏 수익 | +47,857 순 신규숏 | 1,339,243 | 551억 | 3.89% | 2.08% |
| 2026-06-11 | 41,050 | 1,112,640 | 731,178 | 381,462 | 16,370 | 6.6억 | 1.75% | 40,253 | +2.0% 숏 물림 | -56,622 순커버 | 1,291,386 | 530억 | 3.75% | 2.01% |
| 2026-06-10 | 40,100 | 1,711,165 | 871,224 | 839,941 | 95,293 | 39억 | 7.39% | 40,433 | -0.8% 숏 수익 | +19,075 순 신규숏 | 1,348,008 | 541억 | 3.92% | 2.10% |
| 2026-06-09 | 38,600 | 2,806,590 | 559,051 | 2,247,539 | 112,302 | 44억 | 15.42% | 38,898 | -0.8% 숏 수익 | +64,043 순 신규숏 | 1,328,933 | 513억 | 3.86% | 2.07% |
| 2026-06-08 | 38,500 | 960,143 | 526,921 | 433,222 | 82,809 | 32억 | 11.47% | 38,836 | -0.9% 숏 수익 | +28,031 순 신규숏 | 1,264,890 | 487억 | 3.68% | 1.97% |
| 2026-06-05 | 40,500 | 806,212 | 421,349 | 384,863 | 60,469 | 25억 | 9.31% | 40,765 | -0.7% 숏 수익 | +29,323 순 신규숏 | 1,236,859 | 501억 | 3.60% | 1.93% |
| 2026-06-04 | 42,300 | 778,499 | 405,196 | 373,303 | 70,351 | 30억 | 12.73% | 42,418 | -0.3% 숏 수익 | -16,446 순커버 | 1,207,536 | 511억 | 3.51% | 1.88% |
| 2026-06-02 | 42,900 | 1,062,044 | 593,594 | 468,450 | 53,420 | 23억 | 6.17% | 42,320 | +1.4% 숏 물림 | -41,362 순커버 | 1,223,982 | 525억 | 3.56% | 1.91% |
| 2026-06-01 | 43,600 | 961,917 | 554,845 | 407,072 | 37,769 | 16억 | 4.52% | 43,616 | -0.0% - | -4,909 순커버 | 1,265,344 | 552억 | 3.68% | 1.97% |
| 2026-05-29 | 43,650 | 1,021,257 | 571,648 | 449,609 | 49,490 | 21억 | 5.58% | 43,058 | +1.4% 숏 물림 | -37,980 순커버 | 1,270,253 | 554억 | 3.69% | 1.98% |
| 2026-05-28 | 43,900 | 803,651 | 462,753 | 340,898 | 53,887 | 24억 | 7.80% | 43,886 | +0.0% - | -10,277 순커버 | 1,308,233 | 574억 | 3.80% | 2.04% |
| 2026-05-27 | 44,300 | 1,251,563 | 667,432 | 584,131 | 69,062 | 31억 | 6.80% | 44,412 | -0.3% 숏 수익 | +33,463 순 신규숏 | 1,318,510 | 584억 | 3.83% | 2.05% |
| 2026-05-26 | 45,150 | 1,261,572 | 679,468 | 582,104 | 64,957 | 29억 | 5.97% | 44,914 | +0.5% 숏 물림 | +13,111 순 신규숏 | 1,285,047 | 580억 | 3.74% | 2.00% |
| 2026-05-22 | 46,050 | 1,230,780 | 688,280 | 542,500 | 18,553 | 8.6억 | 1.79% | 46,157 | -0.2% 숏 수익 | -50,539 순커버 | 1,271,936 | 586억 | 3.70% | 1.98% |
| 2026-05-21 | 45,450 | 1,079,387 | 562,913 | 516,474 | 32,659 | 15억 | 3.71% | 45,834 | -0.8% 숏 수익 | -46,311 순커버 | 1,322,475 | 601억 | 3.84% | 2.06% |
| 2026-05-20 | 45,400 | 980,339 | 597,390 | 382,949 | 74,239 | 34억 | 8.74% | 45,401 | -0.0% - | -1,767 순커버 | 1,368,786 | 621억 | 3.98% | 2.13% |
| 2026-05-19 | 47,000 | 1,131,346 | 630,863 | 500,483 | 43,539 | 20억 | 4.51% | 46,203 | +1.7% 숏 물림 | -70,868 순커버 | 1,370,553 | 644억 | 3.98% | 2.13% |
| 2026-05-18 | 45,800 | 1,363,239 | 742,139 | 621,100 | 53,863 | 25억 | 4.70% | 46,346 | -1.2% 숏 수익 | -54,668 순커버 | 1,441,421 | 660억 | 4.19% | 2.24% |
| 2026-05-15 | 47,200 | 2,598,356 | 1,341,914 | 1,256,442 | 94,639 | 45억 | 4.19% | 47,732 | -1.1% 숏 수익 | -218,010 순커버 | 1,496,089 | 706억 | 4.35% | 2.33% |
| 2026-05-14 | 50,600 | 3,163,214 | 1,684,657 | 1,478,557 | 261,381 | 131억 | 9.57% | 50,116 | +1.0% 숏 물림 | -130,626 순커버 | 1,714,099 | 867억 | 4.98% | 2.67% |
| 2026-05-13 | 51,900 | 5,673,265 | 2,231,472 | 3,441,793 | 466,751 | 250억 | 11.89% | 53,424 | -2.9% 숏 수익 | +470,272 순 신규숏 | 1,844,725 | 957억 | 5.36% | 2.87% |
| 2026-05-12 | 52,800 | 6,237,530 | 731,495 | 5,506,035 | 98,734 | 52억 | 8.76% | 52,970 | -0.3% 숏 수익 | +15,484 순 신규숏 | 1,374,453 | 726억 | 4.00% | 2.14% |
| 2026-05-11 | 53,400 | 1,122,713 | 564,921 | 557,792 | 80,174 | 42억 | 8.91% | 52,838 | +1.1% 숏 물림 | -12,386 순커버 | 1,358,969 | 726억 | 3.95% | 2.12% |
| 2026-05-08 | 52,500 | 888,340 | 393,089 | 495,251 | 68,262 | 36억 | 10.16% | 52,604 | -0.2% 숏 수익 | -1,149 순커버 | 1,371,355 | 720억 | 3.99% | 2.13% |
| 2026-05-07 | 52,500 | 1,342,994 | 557,456 | 785,538 | 39,677 | 21억 | 4.10% | 53,369 | -1.6% 숏 수익 | -38,319 순커버 | 1,372,504 | 721억 | 3.99% | 2.14% |
| 2026-05-06 | 54,700 | 2,111,984 | 876,992 | 1,234,992 | 109,978 | 60억 | 6.92% | 54,867 | -0.3% 숏 수익 | +8,895 순 신규숏 | 1,410,823 | 772억 | 4.10% | 2.20% |
| 2026-05-04 | 58,500 | 1,253,978 | 532,821 | 721,157 | 37,037 | 22억 | 3.52% | 58,686 | -0.3% 숏 수익 | -7,035 순커버 | 1,401,928 | 820억 | 4.08% | 2.18% |
| 2026-04-30 | 58,900 | 1,682,640 | 776,820 | 905,820 | 59,561 | 36억 | 4.19% | 60,121 | -2.0% 숏 수익 | -87,720 순커버 | 1,408,963 | 830억 | 4.10% | 2.19% |
| 2026-04-29 | 59,900 | 868,569 | 413,843 | 454,726 | 31,523 | 19억 | 4.37% | 60,173 | -0.5% 숏 수익 | -84,687 순커버 | 1,496,683 | 897억 | 4.35% | 2.33% |
| 2026-04-28 | 60,600 | 1,511,475 | 694,906 | 816,569 | 42,661 | 26억 | 3.45% | 61,057 | -0.7% 숏 수익 | -83,858 순커버 | 1,581,370 | 958억 | 4.60% | 2.46% |
| 2026-04-27 | 60,200 | 2,611,861 | 1,052,139 | 1,559,722 | 75,930 | 46억 | 3.94% | 60,396 | -0.3% 숏 수익 | -156,609 순커버 | 1,665,228 | 1002억 | 4.84% | 2.59% |
| 2026-04-24 | 57,000 | 1,659,294 | 794,083 | 865,211 | 76,600 | 44억 | 5.32% | 57,171 | -0.3% 숏 수익 | -65,174 순커버 | 1,821,837 | 1038억 | 5.30% | 2.84% |
| 2026-04-23 | 55,600 | 1,638,387 | 835,961 | 802,426 | 269,865 | 149억 | 19.19% | 55,285 | +0.6% 숏 물림 | +121,432 순 신규숏 | 1,887,011 | 1049억 | 5.49% | 2.94% |
| 2026-04-22 | 57,700 | 2,864,248 | 1,447,753 | 1,416,495 | 108,674 | 61억 | 4.19% | 56,423 | +2.3% 숏 물림 | -127,517 순커버 | 1,765,579 | 1019억 | 5.13% | 2.75% |
| 2026-04-21 | 54,400 | 1,296,171 | 617,819 | 678,352 | 64,362 | 35억 | 5.95% | 54,244 | +0.3% 숏 물림 | +3,795 순 신규숏 | 1,893,096 | 1030억 | 5.50% | 2.95% |
| 2026-04-20 | 54,000 | 1,171,096 | 482,700 | 688,396 | 86,097 | 47억 | 10.73% | 54,228 | -0.4% 숏 수익 | +12,601 순 신규숏 | 1,889,301 | 1020억 | 5.49% | 2.94% |
| 2026-04-17 | 54,100 | 2,265,202 | 1,063,880 | 1,201,322 | 100,764 | 54억 | 5.21% | 53,814 | +0.5% 숏 물림 | -35,758 순커버 | 1,876,700 | 1015억 | 5.46% | 2.92% |
| 2026-04-16 | 55,300 | 3,067,778 | 1,297,798 | 1,769,980 | 298,379 | 168억 | 13.16% | 56,301 | -1.8% 숏 수익 | +137,004 순 신규숏 | 1,912,458 | 1058억 | 5.56% | 2.98% |
| 2026-04-15 | 56,000 | 3,955,076 | 808,229 | 3,146,847 | 112,944 | 63억 | 7.85% | 55,987 | +0.0% - | +26,954 순 신규숏 | 1,775,454 | 994억 | 5.16% | 2.76% |
| 2026-04-14 | 57,900 | 1,771,405 | 795,942 | 975,463 | 115,298 | 67억 | 8.27% | 57,927 | -0.0% - | +10,135 순 신규숏 | 1,748,500 | 1012억 | 5.08% | 2.72% |
| 2026-04-13 | 57,700 | 3,010,709 | 1,251,209 | 1,759,500 | 266,406 | 150억 | 13.61% | 56,451 | +2.2% 숏 물림 | +95,168 순 신규숏 | 1,738,365 | 1003억 | 5.05% | 2.71% |
| 2026-04-10 | 55,600 | 1,898,432 | 844,744 | 1,053,688 | 121,743 | 67억 | 7.88% | 55,295 | +0.6% 숏 물림 | +45,085 순 신규숏 | 1,643,197 | 914억 | 4.78% | 2.56% |
| 2026-04-09 | 56,500 | 2,631,272 | 1,332,217 | 1,299,055 | 232,474 | 130억 | 11.43% | 55,965 | +1.0% 숏 물림 | +18,120 순 신규숏 | 1,598,112 | 903억 | 4.65% | 2.49% |
| 2026-04-08 | 56,500 | 3,209,492 | 1,362,628 | 1,846,864 | 98,973 | 57억 | 4.18% | 57,145 | -1.1% 숏 수익 | -70,525 순커버 | 1,579,992 | 893억 | 4.59% | 2.46% |
| 2026-04-07 | 57,400 | 3,244,828 | 1,500,612 | 1,744,216 | 121,712 | 70억 | 4.96% | 57,271 | +0.2% 숏 물림 | -72,214 순커버 | 1,650,517 | 947억 | 4.80% | 2.57% |
| 2026-04-06 | 60,200 | 3,116,877 | 1,228,954 | 1,887,923 | 125,006 | 77억 | 5.82% | 61,572 | -2.2% 숏 수익 | -34,224 순커버 | 1,722,731 | 1037억 | 5.01% | 2.68% |
| 2026-04-03 | 63,200 | 3,787,672 | 1,411,302 | 2,376,370 | 83,839 | 53억 | 3.26% | 63,737 | -0.8% 숏 수익 | -74,776 순커버 | 1,756,955 | 1110억 | 5.11% | 2.73% |
| 2026-04-02 | 66,200 | 4,453,369 | 2,023,649 | 2,429,720 | 147,136 | 99억 | 4.17% | 67,393 | -1.8% 숏 수익 | +8,818 순 신규숏 | 1,831,731 | 1213억 | 5.32% | 2.85% |
| 2026-04-01 | 72,000 | 11,033,970 | 4,804,000 | 6,229,970 | 156,002 | 109억 | 1.70% | 70,149 | +2.6% 숏 물림 | -261,695 순커버 | 1,822,913 | 1312억 | 5.30% | 2.84% |
| 2026-03-31 | 69,000 | 8,149,229 | 2,946,837 | 5,202,392 | 55,771 | 38억 | 1.03% | 68,887 | +0.2% 숏 물림 | -130,998 순커버 | 2,084,608 | 1438억 | 6.06% | 3.24% |
| 2026-03-30 | 67,600 | 14,983,212 | 5,594,617 | 9,388,595 | 182,559 | 120억 | 1.70% | 66,030 | +2.4% 숏 물림 | +198,891 순 신규숏 | 2,215,606 | 1498억 | 6.44% | 3.45% |
| 2026-03-27 | 58,800 | 21,397,105 | 8,603,118 | 12,793,987 | 131,275 | 74억 | 0.74% | 56,673 | +3.8% 숏 물림 | -428,056 순커버 | 2,016,715 | 1186억 | 5.86% | 3.14% |
