손익계산서
| 구분 | 2026-03 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 | 2024-09 | 2024-06 | 2024-03 | 2023-09 | 2023-06 | 2023-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,285억 | 1,068억 | 796억 | 837억 | 795억 | 818억 | 854억 | 849억 | 784억 | 858억 |
| 영업이익 | 2,121억 | 106억 | -118억 | -52억 | -92억 | -58억 | 6억 | 21억 | -141억 | 11억 |
| 영업이익률 | 64.6% | 9.9% | -14.8% | -6.3% | -11.6% | -7.1% | 0.7% | 2.5% | -18.0% | 1.3% |
| 순이익 | 1,700억 | 290억 | -227억 | 5억 | -78억 | 91억 | 128억 | 148억 | -44억 | 94억 |
재무상태표
| 구분 | 2026-03 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 | 2024-09 | 2024-06 | 2024-03 | 2023-09 | 2023-06 | 2023-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | - | 11,290억 | 10,923억 | 11,381억 | 10,703억 | 12,414억 | 12,243억 | 12,943억 | 12,531억 | 12,681억 |
| 총부채 | - | 3,198억 | 3,157억 | 3,304억 | 3,246억 | 4,822억 | 4,794억 | 5,593억 | 5,376억 | 5,544억 |
| 자본 | - | 8,092억 | 7,766억 | 8,077억 | 7,457억 | 7,592억 | 7,449억 | 7,350억 | 7,155억 | 7,137억 |
현금흐름
| 구분 | 2026-03 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 | 2024-09 | 2024-06 | 2024-03 | 2023-09 | 2023-06 | 2023-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | - | 139억 | -96억 | 80억 | -47억 | 53억 | 15억 | 31억 | -40억 | 159억 |
| 투자CF | - | 137억 | -5억 | -259억 | 1,184억 | 502억 | -562억 | 783억 | 206억 | 583억 |
| 재무CF | - | -52억 | -14억 | -14억 | -1,483억 | -13억 | -11억 | -10억 | -211억 | -11억 |
투자지표
| 구분 | 2026-03 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 | 2024-09 | 2024-06 | 2024-03 | 2023-09 | 2023-06 | 2023-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주가(기준일) | 69,000원 | 35,450원 | 42,300원 | 30,000원 | 38,600원 | 44,150원 | 30,000원 | 46,600원 | 52,600원 | 46,250원 |
| PER | 27.5배 | 43.0배 | 167.7배 | 40.1배 | 260.3배 | 88.1배 | 103.5배 | -36.3배 | -44.5배 | -75.4배 |
| PBR | - | 2.8배 | 3.5배 | 2.4배 | 3.3배 | 3.7배 | 2.6배 | 4.1배 | 4.7배 | 4.2배 |
| ROE | - | 6.8% | 2.1% | 6.2% | 1.3% | 4.4% | 2.6% | -10.5% | -10.1% | -5.5% |