손익계산서
| 구분 | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,656억 | 3,424억 | 3,335억 | 3,857억 | 4,038억 |
| 영업이익 | -148억 | -123억 | -164억 | 164억 | 430억 |
| 영업이익률 | -4.1% | -3.6% | -4.9% | 4.2% | 10.6% |
| 순이익 | -84억 | 603억 | 152억 | -430억 | 594억 |
재무상태표
| 구분 | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 11,491억 | 11,428억 | 12,129억 | 12,226억 | 13,566억 |
| 총부채 | 3,500억 | 3,368억 | 4,879억 | 5,233억 | 6,376억 |
| 자본 | 7,991억 | 8,060억 | 7,250억 | 6,993억 | 7,190억 |
현금흐름
| 구분 | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 239억 | -54억 | 324억 | 476억 | 644억 |
| 투자CF | -224억 | 565억 | 1,343억 | -1,080억 | -2,377억 |
| 재무CF | -94억 | -1,518억 | -896억 | -226억 | 2,110억 |
투자지표
| 구분 | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주가(기준일) | 37,400원 | 27,700원 | 38,750원 | 41,950원 | - |
| PER | -285.5배 | 29.5배 | 163.7배 | -62.7배 | 154.3배 |
| PBR | 3.0배 | 2.2배 | 3.4배 | 3.9배 | 12.7배 |
| ROE | -1.0% | 7.9% | 2.1% | -6.1% | 8.8% |